|
|
TAGESPREISE IM BERGDORF HüTTENHOF
Buchbar von/bis08. Jan - 19. Dez 2013 20. Dez 2013 - 08. Jan 2014 | April 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| Mai 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Juni 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Juli 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| August 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| September 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| Oktober 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| November 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | | |
| Dezember 2013 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | 31 | | | | | |
| Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
= Buchbar von/bis = Weihn./Silv.Im Übernachtungspreis enthalten:- Brotzeitbrettl für den ersten Hunger
- Gedeckter Frühstückstisch
- Bademäntel
- Holz für den Kachelofen
- Kostenloser Parkplatz am Rand des Bergdorfes
- Gepäcktransport vom Parkplatz zum Chalet
- kostenloser Verleih von Mountainbikes
- Täglicher Handtuchwechsel, Wäschewechsel auf Wunsch
- Eigene Sauna und Whirlpool mit 39°warmen Frischwasser
- Lan oder W-Lan
- Laptop für Internet
- Flachbild- TV
Bei einen Aufenthalt von mehr als 7 Nächten gewähren wir Ihnen 10% Sondernachlaß, sowie ein typisch bayerisches Abendessen ins Chalet. Ausgenommen Weihnachten und Silvester.
Weihnachten und Silvester ist ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten.
- Die Preise im Großen Chalet gelten bei einer Belegung von mindestens 3 Vollzahlenden.
- Chalet für Vier mit 2 Personen 185,- € pro Person und Tag
- Der Mindestaufenthalt beträgt 3 Tage, 2 Übernachtungen nur kurzfristig buchbar, 10,-Euro Aufschlag pro Person und Tag.
- Haustiere: 15,- Euro pro Tag (ohne Futter, eventuelle Endreinigung und Schäden werden in Rechnung gestellt)
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Frühstück | Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis08.01. - 19.12.2013 | Weihn./Silv.20.12.2013 - 08.01.2014 | | pro Tag | pro Tag | | inkl. Frühstück | inkl. Frühstück | | |  | Chalet für Zwei - Wohnstube mit Dielenboden
- Kaminofen
- Couch
- Sitzecke
- Küche
- Badezimmer
- Badewanne
- Glasbodenblickfang
- Schlafzimmer
- Terrasse
- Finnischer Sauna
- Aussenwhirlpool
Belegung mit 2 Personen, ca. 84 m² | pro Person | € 165,- | € 185,- | | |  | Premium-Chalet für Zwei Noch schönere Aussicht durch höhere Lage! - Wohnstube mit Dielenboden
- Kaminofen
- Couch
- Sitzecke
- Badezimmer
- Badewanne
- Glasbodenblickfang
- Finnischer Sauna
- Aussenwhirlpool
- Flat-TV im Schlafzimmer
- Terrasse
- Schlafzimmer
- Küche
Belegung mit 2 Personen, ca. 86 m² | pro Person | € 185,- | € 205,- | | |  | Chalet für Vier - Wohnstube mit Dielenboden
- Kaminofen
- Couch
- Sitzecke
- Vollholzküche
- Badezimmer
- Badewanne
- Glasbodenblickfang
- Schlafzimmer
- Terrasse
- Finnischer Sauna
- Aussenwhirlpool
Belegung mit 4 Personen, ca. 102 m² | pro Person | € 155,- | € 175,- | | |
Buchbar von/bis09. Jan - 19. Dez 2014 20. Dez 2014 - 08. Jan 2015 | Januar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| Februar 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | | | |
| März 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | 31 | | | | | | |
| April 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | | | | | | |
| Mai 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
| Juni 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | | 1 | | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | | 30 | | | | | | |
| Juli 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | | |
| August 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | |
| September 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | | | | | | | |
| Oktober 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | | |
| November 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | | | 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | | |
| Dezember 2014 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | | 29 | 30 | 31 | | | | | | |
| Januar 2015 | | Mo | Di | Mi | Do | Fr | Sa | So | | | | | 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | | | |
= Buchbar von/bis = Weihn./Silv.Im Übernachtungspreis enthalten:- Brotzeitbrettl für den ersten Hunger
- Gedeckter Frühstückstisch
- Bademäntel
- Holz für den Kachelofen
- Kostenloser Parkplatz am Rand des Bergdorfes
- Gepäcktransport vom Parkplatz zum Chalet
- kostenloser Verleih von Mountainbikes
- Täglicher Handtuchwechsel, Wäschewechsel auf Wunsch
- Eigene Sauna und Whirlpool mit 39°warmen Frischwasser
- Lan oder W-Lan
- Laptop für Internet
- Flachbild- TV
Bei einen Aufenthalt von mehr als 7 Nächten gewähren wir Ihnen 10% Sondernachlass, sowie ein typisch bayerisches Abendessen ins Chalet. Ausgenommen Weihnachten und Silvester.
Weihnachten und Silvester ist ein Mindestaufenthalt von 7 Nächten
- Die Preise im Großen Chalet gelten bei einer Belegung von mindestens 3 Vollzahlenden
- Chalet für Vier mit 2 Personen 190,- € pro Person und Tag
- Der Mindestaufenthalt beträgt 3 Tage
2 Übernachtungen nur kurzfristig buchbar, 10,- Euro Aufschlag pro Person und Tag
- Haustiere: 15,- Euro pro Tag (ohne Futter, eventuelle Endreinigung und Schäden werden in Rechnung gestellt)
Die Preise verstehen sich pro Person und Tag inkl. Frühstück | Alle Preise pro Person und Tag | Buchbar von/bis09.01. - 19.12.2014 | Weihn./Silv.20.12.2014 - 08.01.2015 | | pro Tag | pro Tag | | inkl. Frühstück | inkl. Frühstück | | |  | Chalet für Zwei - Wohnstube mit Dielenboden
- Kaminofen
- Couch
- Sitzecke
- Küche
- Badezimmer
- Badewanne
- Glasbodenblickfang
- Schlafzimmer
- Terrasse
- Finnischer Sauna
- Aussenwhirlpool
Belegung mit 2 Personen, ca. 84 m² | pro Person | € 170,- | € 210,- | | |  | Premium-Chalet für Zwei Noch schönere Aussicht durch höhere Lage! - Wohnstube mit Dielenboden
- Kaminofen
- Couch
- Sitzecke
- Badezimmer
- Badewanne
- Glasbodenblickfang
- Finnischer Sauna
- Aussenwhirlpool
- Flat-TV im Schlafzimmer
- Terrasse
- Schlafzimmer
- Küche
Belegung mit 2 Personen, ca. 86 m² | pro Person | € 190,- | € 230,- | | |  | Chalet für Vier - Wohnstube mit Dielenboden
- Kaminofen
- Couch
- Sitzecke
- Vollholzküche
- Badezimmer
- Badewanne
- Glasbodenblickfang
- Schlafzimmer
- Terrasse
- Finnischer Sauna
- Aussenwhirlpool
Belegung mit 4 Personen, ca. 102 m² | pro Person | € 155,- | € 195,- | | |
Kinderpreise
| Alter | Preis pro Kind / Tag |
| Kinder bis 3 Jahre |
frei |
| von 4 bis 10 Jahre |
€ 45,- |
| von 11 bis 16 Jahre |
€ 80,- |
|
|